企业所得税年度纳税申报表附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》(如表18.14所示): 适用于实行查账征收的企业所得税居民纳税人填报。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其 实施条例以及企业会计准则、企业会计制度填报。主要包括以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、金融负债以及投资性房地产的公允价值、计税基础以及会计与税收差异。
表18.14以公允价值计量资产纳税调整表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
行次 | 资产种类 | 期初金额 | 期末金额 | 纳税调整额(纳税调减 以“-”表示) | ||
账载金额(公 允价值) | 计税 基础 | 账载金额(公允价值) | 计税基础 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 一、公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 |
|
|
|
|
|
2 | 1.交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
3 | 2.衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
4 | 3.其他以公允价值 计量的金融资产 |
|
|
|
|
|
5 | 二、公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债 |
|
|
|
|
|
6 | 1.交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
7 | 2.衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
8 | 3.其他以公允价值 计量的金融负债 |
|
|
|
|
|
9 | 三、投资性房地产 |
|
|
|
|
|
10 | 合计 |
|
|
|
|
经办人: 经办人(签章): 法定代表人(签章):